Let op, voor uw en onze veiligheid is betaling uitsluitend per PIN mogelijk.
Overzicht actuele tarieven:
| Prijs excl. BTW [Euro] | Prijs incl. BTW [Euro] | |
|---|---|---|
| Rijbewijskeuringen | ||
| 75+ rijbewijskeuring | 53,72 | 65,- |
| Groot rijbewijskeuring (C/D/E) | 66,12 | 80,- |
| Rijbewijskeuring (A/B) kort | 53,72 | 65,- |
| Rijbewijskeuring (A/B) lang | 66,12 | 80,- |
(Beroeps)Medische keuringen | ||
| Taxipas | 66,12 | 80,- |
| Chauffeurskeuring (bus) | 66,12 | 80,- |
| Preventief Medisch Onderzoek/PAGO | Offerte op maat | |
| Bodemsanering A | 225,- | 272,25 |
| Bodemsanering B | 250,- | 302,50 |
| Asbestkeuring | 150,- | 181,50 |
